O motor 1.8 foi introduzido na linha Passat a partir de meados do ano de 1984. Esse motor, apesar de ter sido lançado antes da denominação AP, já possuia quase todas as características da então futura linha de motores, como as mesmas medidas do diâmetro dos cilindros e curso do pistão, e equipava a versão GTS Pointer, além da série especial Plus (vendida apenas em 1984).
A partir de junho de 1985 a VW introduz uma série de alterações em sua linha de motores, como nova árvore de manivelas e bielas mais longas, dando início a denominação AP e a versão 1.8 passa a ser conhecida como AP-800. No ano seguinte, a partir do chassi 32ZGP006310, é introduzido na linha Passat o AP-800S, exclusivamente a álcool, já utilizado no Gol GT, com comando de válvulas 049G. Este motor foi utilizado não apenas no GTS Pointer, mas também na série especial Flash, produzida em 1987.
Todos os motores 1.8 do Passat vinham equipados com o carburador Brosol 2E7, em diferentes versões e cuja tabela de calibragem você também encontra aqui na Home-Page do Passat.
As tabelas abaixo listam as características dos motores 1.8, utilizando as siglas de identificação de fábrica, que são UD (gasolina) e UE (álcool).
Dados técnicos dos motores 1.8 do Passat – Álcool
Identificação do motor | UE até 038.963 | De UE 038.964 até UE 077.953 | Desde UE 077.954 |
---|---|---|---|
Combustível | Álcool | ||
Tipo de construção | Motor de combustão interna, a quatro tempos arrefecido a água, instalado na parte dianteira do veículo, em sentido longitudinal e oblíquo | ||
Número / disposição de cilindros | 4 / verticais em linha | ||
Diâmetro dos cilindros / Curso do pistão (mm) | 81 / 86,4 | ||
Cilindrada (cm³) | 1781 | ||
Volume total da câmara de combustão (cm³) | 39,3 | ||
Razão da compressão | 12,0:1 | ||
Compressão dos cilindros: max/min (atm) | 16,0 a 18,0 | ||
Variação máxima admissível de compressão entre os cilindros (atm) | 1,5 | ||
Potência máxima KW (cv) / rpm | |||
NBR 5484 | 68(92) / 5000 | 69(94) / 5000 | 73(99) / 5600 |
SAE J 1349 | 68(92) / 5000 | 69(94) / 5000 | 73(99) / 5600 |
Momento de força Nm (mkgf) / rpm | |||
NBR 5484 | 149(14,9) / 2600 | 150(15) / 3400 | 146 (14,6)/ 3200 |
SAE J 1349 | 149(14,9) / 2600 | 150(15) / 3400 | 146 (14,6)/ 3200 |
Rotação de marcha-lenta (rpm) | 700 a 800 | 700 a 800 | 900 a 1000 |
Índice de CO na marcha-lenta (%) | 1,5 a 2,5 | ||
Peso do motor com óleo (kg) | 120 | ||
Ignição | Eletrônica | ||
Ordem de ignição | 1 – 3 – 4 – 2 | ||
Distribuição | Dispositivo de avanço à vácuo e centrífugo | ||
Ponto de ignição (APMA) a 1000 rpm – tomada de vácuo desligada | 9º | 15º | De UE 077.954 até UE 122.545: 15ºDesde UE 122.546: 9º |
Ângulo de permanência | |||
1500 rpm | 34º a 52º | ||
2000 rpm | 43º a 55º | ||
3000 rpm | 50º a 60º | ||
4000 rpm | 53º a 63º | ||
5000 rpm | 52º a 63º | ||
Velas de ignição | |||
Bosch | W6D | ||
NGK | BP6ES | ||
Afastamento dos eletrodos (mm) | 0,6 a 0,8 | ||
Diâmetro da rosca das velas | M14 x 1,25 | ||
Volume de óleo lubrificante sem filtro / com filtro (litros) | 3,0 / 3,5 | ||
Consumo de óleo (litros / 1000 km) | 1,0 | ||
Capacidade do sistema de arrefecimento sem ar-quente / com ar-quente (litros) | 5,4 / 6,1 | ||
Temperatura de abertura da válvula termostática (ºC) | 93 a 97 | ||
Funcionamento do interruptor térmico do ventilador: Conecta em / Desconecta em (ºC) | 90 a 95 / 85 a 90 |
Dados técnicos dos motores 1.8 do Passat – Gasolina
Identificação do motor | UD até 003.541 | Desde UD 003.542 |
---|---|---|
Combustível | Gasolina | |
Tipo de construção | Motor de combustão interna, a quatro tempos arrefecido a água, instalado na parte dianteira do veículo, em sentido longitudinal e oblíquo | |
Número / disposição de cilindros | 4 / verticais em linha | |
Diâmetro dos cilindros / Curso do pistão (mm) | 81 / 86,4 | |
Cilindrada (cm³) | 1781 | |
Volume total da câmara de combustão (cm³) | 60,2 | 60,0 |
Razão da compressão | 8,3:1 | 8,5:1 |
Compressão dos cilindros: max/min (atm) | 10,0 a 12,0 | |
Variação máxima admissível de compressão entre os cilindros (atm) | 1,5 | |
Potência máxima KW (cv) / rpm | ||
NBR 5484 | 63(85) / 5200 | 63(85) / 5000 |
SAE J 1349 | 63(85) / 5200 | 63(85) / 5000 |
Momento de força Nm (mkgf) / rpm | ||
NBR 5484 | 146(14,6) / 2600 | 142(14,2) / 2600 |
SAE J 1349 | 146(14,6) / 2600 | 142(14,2) / 2600 |
Rotação de marcha-lenta (rpm) | 700 a 800 | |
Índice de CO na marcha-lenta (%) | 3,0 a 4,0 | |
Peso do motor com óleo (kg) | 119 | |
Ignição | Eletrônica | |
Ordem de ignição | 1 – 3 – 4 – 2 | |
Distribuição | Dispositivo de avanço à vácuo e centrífugo | |
Ponto de ignição (APMA) a 1000 rpm – tomada de vácuo desligada | 18º | |
Ângulo de permanência | ||
1500 rpm | 34º a 52º | |
2000 rpm | 43º a 55º | |
3000 rpm | 50º a 60º | |
4000 rpm | 53º a 63º | |
5000 rpm | 52º a 63º | |
Velas de ignição | ||
Bosch | W7D | W7D ou W8D |
NGK | BP5ES | |
Afastamento dos eletrodos (mm) | 0,6 a 0,8 | |
Diâmetro da rosca das velas | M14 x 1,25 | |
Volume de óleo lubrificante sem filtro / com filtro (litros) | 3,0 / 3,5 | |
Consumo de óleo (litros / 1000 km) | 1,0 | |
Capacidade do sistema de arrefecimento sem ar-quente / com ar-quente (litros) | 5,4 / 6,1 | |
Temperatura de abertura da válvula termostática (ºC) | 78 a 82 | |
Funcionamento do interruptor térmico do ventilador: Conecta em / Desconecta em (ºC) | 90 a 95 / 85 a 90 |
Fonte: Volkswagen do Brasil