Em setembro de 1982 (linha Passat 1983) entravam no mercado os Passat equipados com o novo motor MD-270, também chamado de “Motor Torque” nos anúncios publicitários. Este motor tinha como característica principal um bom nivel de torque mesmo a baixas rotações, assim como manter o desempenho em velocidades mais altas sem comprometer o consumo em nenhum destes casos.
Em termos técnicos, os pistões foram redesenhados de modo a suportar uma compressão de 12,0:1 na versão a álcool e 8,3:1 na versão a gasolina. Além disso, o redesenho dos cames do comando de válvulas alterou o diagrama de distribuição destes motores, o que significa dizer que as válvulas possuem sua abertura e fechamento em graus diferentes dos motores anteriores. Somado a isso, os carburadores Weber, que haviam sido introduzidos nos antigos motores 1.6 meses antes, possuíam nova calibragem.
Além do motor MD-270, a Volkswagen introduziu na linha 1983, como opcional nas versões LS e GLS, uma nova caixa de marchas, conhecida como 3+E. Este câmbio possuía relações mais longas e oferecia uma maior economia de combustível, permitindo que o motor trabalhasse em 4ª marcha a rotações menores, mantendo a velocidade.
O motor MD-270 foi utilizado em todas as versões das linhas 1983. Em 1984 este motor equipou todas as versões até meados daquele ano, quando a versão GTS Pointer passou a ser equipada com motor 1.8 e a série especial Plus foi lançada. As demais versões permaneceram utilizando o MD-270 até a introdução da linha AP, na linha 1986. Neste ano o MD-270 permaneceu sendo utilizado no mercado brasileiro equipando o Passat LSE “Iraque”, com pequenas diferenças de ajuste e no sistema de arrefecimento, adaptadas às condições do Oriente Médio.
Uma nota importante é que os motores anteriores, tanto na versão 1.5 e 1.6, não recebiam a denominação MD.
As tabelas abaixo listam as características dos motores MD-270, utilizando as siglas de identificação de fábrica, que são UC (gasolina) e BW (álcool).
Ficha técnica – Motor MD-270
Identificação do motor | UC | BW |
---|---|---|
Combustível | Gasolina | Álcool |
Tipo de construção | Motor de combustão interna, a quatro tempos arrefecido a água, instalado na parte dianteira do veículo, em sentido longitudinal e oblíquo | |
Número / disposição de cilindros | 4 / verticais em linha | |
Diâmetro dos cilindros / Curso do pistão (mm) | 79,5 / 80 | |
Cilindrada (cm³) | 1588 | |
Volume total da câmara de combustão (cm³) | 54,0 | 34,1 a 37,9 |
Razão da compressão | 8,3:1 | 12,0:1 |
Compressão dos cilindros (atm) | 9,0 a 11,0 | 14,5 16,5 |
Variação máxima admissível de compressão entre os cilindros (atm) | 1,0 | |
Potência máxima KW (cv) / rpm | ||
NBR 5484 | 53(72) / 5200 | 60(81) / 5200 |
SAE J 1349 | 65(88) / 5600 | 72(98 ) /5800 |
Momento de força Nm (mkgf) / rpm | ||
NBR 5484 | 120(12,0) / 2600 | 120 (12,0) /2600 |
SAE J 1349 | 133(13,3) / 3000 | 133 (13,3) / 3000 |
Rotação de marcha-lenta (rpm) | 700 a 800 (1) | 700 a 800 |
Índice de CO na marcha-lenta (%) | 1,5 a 2,5 | 2,0 a 3,0 |
Peso do motor com óleo (kg) | 124,5 | 124,5 |
Ignição | Eletrônica | |
Ordem de ignição | 1 – 3 – 4 – 2 | |
Distribuição | Dispositivo de avanço à vácuo e centrífugo | |
Ponto de ignição (APMA) a 1000 rpm – tomada de vácuo desligada | 15º | |
Ângulo de permanência | ||
1500 rpm | 34º a 52º | |
2000 rpm | 43º a 55º | |
3000 rpm | 50º a 60º | |
4000 rpm | 53º a 53º | |
5000rpm | 52º a 63º | |
Velas de ignição | ||
Bosch | W8D | W6D |
NGK | BP5ES | BP6ES |
Afastamento dos eletrodos (mm) | 0,6 a 0,8 | |
Diâmetro da rosca das velas | M14 x 1,25 | |
Volume de óleo lubrificante sem filtro / com filtro (litros) | 3,0 / 3,5 | |
Consumo de óleo (litros / 1000 km) | 1,0 | |
Capacidade do sistema de arrefecimento sem ar-quente / com ar-quente (litros) | 5,1 / 5,6 (mais 0,58l com climatizador) (2) | |
Temperatura de abertura da válvula termostática (ºC) | 78 a 82 | 93 a 97 |
Funcionamento do interruptor térmico do ventilador: Conecta em / Desconecta em (ºC) | 90 a 95 / 85 a 90 |
Observações:
(1) Passat LSE “Iraque”: 950 a 1050 rpm
(2) Passat LSE “Iraque”: 6,1 litros
Tabela de rendimentos – Motor MD-270
Prefixo de identificação do motor | UC | BW | UC (Passat “Iraque”) | ||
---|---|---|---|---|---|
Combustível | Gasolina | Álcool | Gasolina | ||
Equipado com câmbio | Normal | Longo | Normal | Longo | PB |
Velocidade máxima (km/h / rpm) | 154 / 5444 | 153 / 4636 | 160 / 5684 | 160 /4871 | 160 / 5644 |
Vel. máxima em cada marcha (km/h) | |||||
1ª | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 |
2ª | 81 | 92 | 80 | 92 | 81 |
3ª | 122 | 147 | 121 | 147 | 122 |
4ª | 154 | 153 | 160 | 160 | 160 |
Ponto ideal da troca das marchas para um dirigir mais econômico (km/h) | |||||
1ª – 2ª | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 |
2ª – 3ª | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 |
3ª – 4ª | 50 | 65 | 53 | 65 | 50 |
Capac. de subida com meia carga (%) | |||||
1ª | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
2ª | 25,3 | 21,8 | 27,2 | 23,4 | 25,3 |
3ª | 15,6 | 12,3 | 16,9 | 13,4 | 15,6 |
4ª | 9,7 | 7,5 | 10,7 | 8,3 | 9,7 |
Marcha a ré | 42,5 | 42,7 | 45,6 | 45,5 | 42,5 |
Aceleração (segundos) | |||||
0 a 80 km/h | 8,7 | 9,0 | 7,9 | 8,2 | 8,7 |
0 a 100 km/h | 13,9 | 14,3 | 12,4 | 12,7 | 13,9 |
Fonte: Volkswagen do Brasil