A partir de meados de 1985 a VW lançou a linha de motores AP, com algumas modificações em relação a antiga família de motores. Dentre estas modificações, estavam o diâmetro e curso dos pistões. No Passat, o novo motor passou a ser utilizado na linha 1986. O AP-600 fez o Passat ganhar mais potência, sem que isso interferisse no seu bom consumo. Os bons resultados alcançados foram exaltados em testes das publicações da época.
A denominação AP-600 foi atribuída à versão 1.6, que passou a equipar os Passat Special e LS Village (posteriormente rebatizado como GL Village). O carburador utilizado era sempre o Weber 450, conhecido como “Mini-Progressivo”.
O motor AP-600 também foi utilizado em outros modelos da Volkswagen, como a linha BX (Gol / Voyage / Parati / Saveiro).
As tabelas abaixo listam as características técnicas dos motores AP-600, utilizando as siglas de identificação de fábrica. São elas: UN (gasolina) e UP (álcool).
Ficha técnica – Motor AP-600
Prefixo de identificação do motor | UN | UP |
---|---|---|
Combustível | Gasolina | Álcool |
Tipo de construção | Motor de combustão interna, a quatro tempos arrefecido a água, instalado na parte dianteira do veículo, em sentido longitudinal e oblíquo | |
Número e disposição dos cilindros | 4 cilindro, verticais em linha | |
Diâmetro dos cilindros (mm) | 81 | 81 |
Curso do pistão (mm) | 77,4 | 77,4 |
Cilindrada (cm³) | 1596 | 1596 |
Razão da compressão | 8,5:1 | 12,0:1 |
Compressão dos cilindros: max/min (atm) | 12,5/10,5 | 19,5/17,5 |
Variação máxima admissível de compressão entre os cilindros | 1,0 | |
Potência máxima KW (cv) / rpm | ||
NBR 5484 | 59(80) / 5600 | 66(90) / 5600 |
SAE J 1349 | 57(77) / 5600 | 65(87) / 5600 |
Momento de força Nm/rpm | ||
NBR 5484 | 122 / 2600 | 125 / 3000 |
SAE J 1349 | 122 / 2600 | 125 / 3000 |
Rotação de marcha-lenta (rpm) | 750 a 850 | 750 a 850 |
Índice de CO na marcha-lenta (%) | 1,5 a 2,5 | 2,0 a 3,0 |
Peso do motor com óleo (kg) | 119 | 120 |
Ignição | Eletrônica | |
Ordem de ignição | 1 – 3 – 4 – 2 | 1 – 3 – 4 – 2 |
Distribuição | Dispositivo de avanço à vácuo e centrífugo | |
Ponto de ignição (APMA) a 1000 rpm – tomada de vácuo desligada | 15º | |
Ângulo de permanência | ||
1500 rpm | 34º a 52º | |
2000 rpm | 43º a 55º | |
3000 rpm | 50º a 60º | |
4000 rpm | 53º a 63º | |
5000 rpm | 52º a 63º | |
Velas de ignição | ||
Bosch | W8D | W6D |
NGK | BP5ES | BP6ES |
Afastamento dos eletrodos (mm) | 0,6 a 0,8 | |
Diâmetro da rosca das velas | M14 x 1,25 | |
Volume de óleo lubrificante sem filtro / com filtro (litros) | 3,0 / 3,5 | |
Consumo max. de óleo (litros / 1000 km) | 1,0 | |
Capacidade do sistema de arrefecimento sem ar-quente / com ar-quente (litros) | 5,4 / 6,1 | 5,4 / 6,1 |
Temperatura de abertura da válvula termostática (ºC) | 78 a 82 | 93 a 97 |
Funcionamento do interruptor térmico do ventilador: Conecta em / Desconecta em (ºC) | 90 a 95 / 93 a 97 |
Tabela de rendimentos – Motor AP-600
Prefixo de identificação do motor | UN | UP | ||
Combustível | Gasolina | Álcool | ||
Prefixo da transmissão | PB | PX | PB | PX |
Velocidade máxima (km/h / rpm) | 157 / 5545 | 164 / 5786 | ||
Vel. máxima em cada marcha (km/h) | ||||
1ª | 46 | 46 | 46 | 46 |
2ª | 81 | 81 | 81 | 81 |
3ª | 122 | 122 | 122 | 122 |
4ª | 157 | 157 | 164 | 164 |
5ª | – | 152 | – | 158 |
Ponto ideal da troca das marchas para um dirigir mais econômico (km/h) | ||||
1ª – 2ª | 20 | 20 | 20 | 20 |
2ª – 3ª | 35 | 35 | 35 | 35 |
3ª – 4ª | 50 | 50 | 50 | 50 |
4ª – 5ª | – | 65 | – | 65 |
Capac. de subida com meia carga (%) | ||||
1ª | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
2ª | 25,6 | 25,6 | 27,2 | 27,2 |
3ª | 15,8 | 15,8 | 16,9 | 16,9 |
4ª | 9,6 | 9,6 | 10,7 | 10,7 |
5ª | – | 6,3 | – | 7,4 |
Marcha a ré | 43,1 | 43,1 | 45,6 | 45,6 |
Aceleração (segundos) | ||||
0 a 80 km/h | 8,5 | 8,5 | 7,8 | 7,8 |
0 a 100 km/h | 13,3 | 13,3 | 12,2 | 12,2 |
Fonte: Volkswagen do Brasil