O carburador Weber 450, conhecido como “mini-progressivo”, passou a equipar a linha Passat a partir dos modelos 1982 e foi instalado exclusivamente nos motores 1.6. Ao longo dos anos o Passat utilizou diversos modelos deste carburador, com diferentes calibragens, e com acionamento do 2º estágio mecânico ou à vácuo.
As tabelas abaixo trazem uma listagem dos carburadores Mini-Progressivo utilizados e suas características de fábrica, separadas pelos motores que equiparam a linha Passat neste período: BS (modelos 1982), MD-270 (modelos 1983 até 05/1985 e Passat LSE “Iraque”) e AP-600. Para os modelos equipados com motor MD-270, verifique a numeração do seu motor para consultar a calibragem original de seu carburador.
Conforme o tempo passa, aumentam as dificuldades de encontrar peças de reposição para estes carburadores, ou mesmo o conjunto completo novo. Além das tabelas de giclagem, abaixo listamos algumas ofertas que podem contribuir com o que os nossos leitores procuram:
Ofertas Shoptime – Carburadores novos Mecar | |
Álcool, 2º estágio a vácuo | Gasolina, 2º estágio mecânico |
Ofertas Shoptime – Juntas e peças | ||
Kit de reparo com bóia | Jogo de juntas | Bóia |
Mini-Progressivo – Motores AP (a partir de 06/1985)
Número de série do carburador | 026.129.016.6 | 026.129.015.11 | ||
---|---|---|---|---|
Combustível | Gasolina | Álcool | ||
Utilizado nos motores desde o número | UN 000.110 | UP 000.124 | ||
Até o número | Final da produção | Final da produção | ||
Acionamento do 2º estágio | À vácuo | À vácuo | ||
1º estágio | 2º estágio | 1º estágio | 2º estágio | |
Diâmetro do difusor primário / secundário (mm) | 21 / 10,5 | 24 / 10,5 | 21 / 8 | 22 / 10,5 |
Calibre do pulverizador principal | 105 | 112 | 135 | 132 |
Calibre do ar do pulverizador principal | 185 | 120 | 195 | 190 |
Tubo misturador | B11 | B12 | B6 | B4 |
Calibre do pulverizador da marcha-lenta | 50 | 52 | 52 | 45 |
Calibre do ar da marcha-lenta | 100 | 90 | 110 | 200 |
Calibre de progressão do 2º estágio (ar / combustível) | – | 90 / 52 | – | 200 / 45 |
Calibre do tubo injetor | 50 | 65 | ||
Diâmetro da válvula-estilete (mm) | 2,0 | 2,2 | ||
Peso da bóia (g) | 11 a 13 | 11 a 13 | ||
Furos de progressão | 95 / 105 / 120 | 100 / 100 | 95 / 100 | 100 / 100 |
Vazão da bomba de aceleração (cm³ / acionamento) | 0,9 a 1,3 | 2,0 a 2,4 | ||
Altura da bóia (mm) | 9,75 a 10,25 | 7,75 a 8,25 | ||
Curso da bóia (mm) | 13,5 a 14,5 | 13,5 a 14,5 | ||
Abertura da borboleta do acelerador com o afogador acionado (mm) | 0,75 a 0,95 | 0,8 a 1,0 | ||
Abertura da borboleta do afogador (mm) | 8,25 a 8,75 | 8,25 a 8,75 | ||
Início da abertura do 2º estágio | 57º a 63º | 57 a 63º | ||
Rotação da marcha-lenta (rpm) | 750 a 850 (1 e 2) | 750 a 850 (1 e 2) | ||
Índice de CO (%) | 1,5 a 2,5 (2) | 2,0 a 3,0 (2) |
Observações:
(1) Para veículos com climatizador: 900 a 1000 rpm (climatizador desligado)
(2) Para veículos equipados com climatizador, sem a válvula de comutação elétrica: 1000 a 1100 rpm e índice de CO entre 1,5 e 2,5%
Mini-Progressivo – Motores MD-270 (de 1983 a 05/85 e Passat LSE “Iraque”)
Número de série do carburador | ZBA.129.015.AC / AL (3) | ZBA.129.015.AG | ||
---|---|---|---|---|
Combustível | Gasolina | Gasolina | ||
Utilizado nos motores desde o número | UC 000.101 | UC 068.546 | ||
Até o número | UC 068.545 | – | ||
Acionamento do 2º estágio | Mecânico | À vácuo | ||
1º estágio | 2º estágio | 1º estágio | 2º estágio | |
Diâmetro do difusor primário / secundário (mm) | 21 / 4,5 | 24 / 4,5 | 21 / 4,5 | 24 / 4,5 |
Calibre do pulverizador principal | 107 | 115 | 105 | 112 |
Calibre do ar do pulverizador principal | 205 | 115 | 195 | 120 |
Tubo misturador | B4 | B4 | B11 | B12 |
Calibre do pulverizador da marcha-lenta | 52 | 55 | 52 | 57 |
Calibre do ar da marcha-lenta | 100 | 90 | 110 | 90 |
Calibre de progressão do 2º estágio (ar / combustível) | – | 90 / 55 | – | 90 / 57 |
Calibre do tubo injetor | 45 | 45 | ||
Diâmetro da válvula-estilete (mm) | 2,0 | 2,0 | ||
Peso da bóia (g) | 11 a 13 | 11 a 13 | ||
Furos de progressão | 95 / 100 / 110 | 100 / 100 | 95 / 105 / 120 | 100 / 100 |
Vazão da bomba de aceleração (cm³ / acionamento) | 1,1 a 1,5 | 1,5 a 1,9 | ||
Altura da bóia (mm) | 9,75 a 10,25 | 9,75 a 10,25 | ||
Curso da bóia (mm) | 13,5 a 14,5 | 13,5 a 14,5 | ||
Abertura da borboleta do acelerador com o afogador acionado (mm) | 0,8 a 1,0 | 0,75 a 0,95 | ||
Abertura da borboleta do afogador (mm) | 6,75 a 7,25 | 8,25 a 8,75 | ||
Início da abertura do 2º estágio | 34º a 40º | 67º a 73º | ||
Rotação da marcha-lenta (rpm) | 750 a 850 (1 e 2) | 750 a 850 (1 e 2) | ||
Índice de CO (%) | 1,5 a 2,5 | 1,5 a 2,5 |
Número de série do carburador | ZBA.129.015.4 | ZBA.129.015.AD | ||
---|---|---|---|---|
Combustível | Gasolina | Álcool | ||
Utilizado nos motores desde o número | Todos os Passat LSE “Iraque” Motor prefixo UC | BW 010.101 | ||
Até o número | BW 016.954 | |||
Acionamento do 2º estágio | À vácuo | Mecânico | ||
1º estágio | 2º estágio | 1º estágio | 2º estágio | |
Diâmetro do difusor primário / secundário (mm) | 21 / 10,5 | 24 / 10,5 | 21 / 4,5 | 24 / 4,5 |
Calibre do pulverizador principal | 105 | 125 | 125 | 160 |
Calibre do ar do pulverizador principal | 195 | 120 | 160 | 160 |
Tubo misturador | B11 | B12 | B3 | B4 |
Calibre do pulverizador da marcha-lenta | 50 | – | 60 | – |
Calibre do ar da marcha-lenta | 100 | – | 110 | – |
Calibre de progressão do 2º estágio (ar / combustível) | – | 90 / 60 | – | 90 / 80 |
Calibre do tubo injetor | 45 | 70 | ||
Diâmetro da válvula-estilete (mm) | 2,0 | 2,0 | ||
Peso da bóia (g) | 11 a 13 | 11 a 13 | ||
Furos de progressão | 95 / 105 / 120 | 100 / 100 | 95 / 100 / 110 | 100 / 100 |
Vazão da bomba de aceleração (cm³ / acionamento) | 0,7 a 1,1 | 1,6 a 2,0 | ||
Altura da bóia (mm) | 9,75 a 10,25 | 5,75 a 6,25 | ||
Curso da bóia (mm) | 13,5 a 14,5 | 13,5 a 14,5 | ||
Abertura da borboleta do acelerador com o afogador acionado (mm) | 0,75 a 0,95 | 0,8 a 1,0 | ||
Abertura da borboleta do afogador (mm) | 8,25 a 8,75 | 5,95 a 6,45 | ||
Início da abertura do 2º estágio | 67º a 73º | 30º 30′ a 36º 30′ | ||
Rotação da marcha-lenta (rpm) | 900 a 1000 | 750 a 850 (1 e 2) | ||
Índice de CO (%) | 1,5 a 2,5 | 2,0 a 3,0 (2) |
Número de série do carburador | ZBA.129.015.AD / AM (3) | ZBA.129.015.AM | ||
---|---|---|---|---|
Combustível | Álcool | Álcool | ||
Utilizado nos motores desde o número | BW 016.955 | BW 120.581 | ||
Até o número | BW 120.580 | BW 145.542 | ||
Acionamento do 2º estágio | Mecânico | Mecânico | ||
1º estágio | 2º estágio | 1º estágio | 2º estágio | |
Diâmetro do difusor primário / secundário (mm) | 21 / 4,5 | 24 / 4,5 | 21 / 4,5 | 24 / 4,5 |
Calibre do pulverizador principal | 125 | 160 | 125 | 160 |
Calibre do ar do pulverizador principal | 170 | 180 | 160 | 160 |
Tubo misturador | B3 | B4 | B3 | B4 |
Calibre do pulverizador da marcha-lenta | 50 | 60 | 50 | 60 |
Calibre do ar da marcha-lenta | 110 | 90 | 110 | 90 |
Calibre de progressão do 2º estágio (ar / combustível) | – | 90 / 60 | – | 90 / 60 |
Calibre do tubo injetor | 70 | 70 | ||
Diâmetro da válvula-estilete (mm) | 2,0 | 2,0 | ||
Peso da bóia (g) | 11 a 13 | 11 a 13 | ||
Furos de progressão | 95 / 100 / 110 | 100 / 100 | 95 / 100 / 110 | 100 / 100 |
Vazão da bomba de aceleração (cm³ / acionamento) | 1,6 a 2,0 | 1,6 a 2,0 | ||
Altura da bóia (mm) | 5,75 a 6,25 | 5,75 a 6,25 | ||
Curso da bóia (mm) | 13,5 a 14,5 | 13,5 a 14,5 | ||
Abertura da borboleta do acelerador com o afogador acionado (mm) | 0,8 a 1,0 | 0,8 a 1,0 | ||
Abertura da borboleta do afogador (mm) | 6,0 a 6,5 | 6,0 a 6,5 | ||
Início da abertura do 2º estágio | 30º 30′ a 36º 30′ | 30º 30′ a 36º 30′ | ||
Rotação da marcha-lenta (rpm) | 750 a 850 (1 e 2) | 750 a 850 (1 e 2) | ||
Índice de CO (%) | 2,0 a 3,0 (2) | 2,0 a 3,0 (2) |
Número de série do carburador | ZBA.129.015.AJ | ZBA.129.015.AQ (4) | ||
---|---|---|---|---|
Combustível | Álcool | Álcool | ||
Utilizado nos motores desde o número | BW 145.543 | BW 246.108 | ||
Até o número | BW 238.936 | Final da produção | ||
Acionamento do 2º estágio | À vácuo | À vácuo | ||
1º estágio | 2º estágio | 1º estágio | 2º estágio | |
Diâmetro do difusor primário / secundário (mm) | 21 / 4,5 | 24 / 4,5 | 21 / 4,5 | 24 / 4,5 |
Calibre do pulverizador principal | 130 | 150 | 127 | 155 |
Calibre do ar do pulverizador principal | 160 | 170 | 160 | 170 |
Tubo misturador | B3 | B4 | B3 | B4 |
Calibre do pulverizador da marcha-lenta | 57 | 70 | 55 | 62 |
Calibre do ar da marcha-lenta | 110 | 90 | 110 | 90 |
Calibre de progressão do 2º estágio (ar / combustível) | – | 90 / 70 | – | 90 / 62 |
Calibre do tubo injetor | 65 | 65 | ||
Diâmetro da válvula-estilete (mm) | 2,2 | 2,2 | ||
Peso da bóia (g) | 11 a 13 | 11 a 13 | ||
Furos de progressão | 95 / 100 | 100 | 95 / 100 | 100 / 100 |
Vazão da bomba de aceleração (cm³ / acionamento) | 2,0 a 2,4 | 1,7 a 2,1 | ||
Altura da bóia (mm) | 7,75 a 8,25 | 7,75 a 8,25 | ||
Curso da bóia (mm) | 13,5 a 14,5 | 13,5 a 14,5 | ||
Abertura da borboleta do acelerador com o afogador acionado (mm) | 0,8 a 1,0 | 0,8 a 1,0 | ||
Abertura da borboleta do afogador (mm) | 8,25 a 8,75 | 8,25 a 8,75 | ||
Início da abertura do 2º estágio | 67º a 73º | 57º a 63º | ||
Rotação da marcha-lenta (rpm) | 750 a 850 (1 e 2) | 750 a 850 (1 e 2) | ||
Índice de CO (%) | 2,0 a 3,0 (2) | 2,0 a 3,0 (2) |
Observações:
(1) Para veículos com climatizador: 900 a 1000 rpm (climatizador desligado)
(2) Para veículos equipados com climatizador, sem a válvula de comutação elétrica: 1000 a 1100 rpm e índice de CO entre 1,5 e 2,5%
(3) Desde os motores UC 043.569 e BW 091.181 os carburadores Weber Mini-Progressivo passaram de AC para AL e de AD para AM. Essa alteração ocorreu em função das roscas dos suportes dos calibres de marcha-lenta e progressão passarem de M6 para M8.
(4) Os motores BW 238. 937 a BW 246.107 também possuem o carburador Weber Mini-Progressivo de código ZBA.129.015.AQ, porém com as seguintes diferenças:
– Calibre do tubo injetor: 75
– Vazão da bomba de aceleração: 2,5 a 2,9 cm³ / acionamento
Mini-Progressivo – Motores BS (todos os 1.6 dos modelos 1982)
Número de série do carburador | ZBA.129.015.H | ZBA.129.015.G | ||
---|---|---|---|---|
Combustível | Gasolina | Álcool | ||
Utilizado nos motores desde o número | ND | ND | ||
Até o número | Final da produção | Final da produção | ||
Acionamento do 2º estágio | Mecânico | Mecânico | ||
1º estágio | 2º estágio | 1º estágio | 2º estágio | |
Diâmetro do difusor primário / secundário (mm) | 21 / 4,5 | 24 / 4,5 | 21 / 4,5 | 24 / 4,5 |
Calibre do pulverizador principal | 115 | 125 | 135 | 160 |
Calibre do ar do pulverizador principal | 200 | 140 | 170 | 180 |
Tubo misturador | B3 | B5 | B3 | B6 |
Calibre do pulverizador da marcha-lenta | 65 | 52 | 50 | 65 |
Calibre do ar da marcha-lenta | 180 | 90 | 110 | 95 |
Calibre de progressão do 2º estágio (ar / combustível) | – | ND | – | ND |
Calibre do tubo injetor | 45 | 70 | ||
Diâmetro da válvula-estilete (mm) | 2,0 | 2,0 | ||
Peso da bóia (g) | 11 a 13 | 11 a 13 | ||
Furos de progressão | ND | ND | ND | ND |
Vazão da bomba de aceleração (cm³ / acionamento) | 0,9 a 1,3 | 1,3 a 1,7 | ||
Altura da bóia (mm) | 7,75 a 8,25 | 5,75 a 6,25 | ||
Curso da bóia (mm) | 13,5 a 14,5 | 13,5 a 14,5 | ||
Abertura da borboleta do acelerador com o afogador acionado (mm) | ND | ND | ||
Abertura da borboleta do afogador (mm) | ND | ND | ||
Início da abertura do 2º estágio | ND | ND | ||
Rotação da marcha-lenta (rpm) | 750 a 850 (1 e 2) | 750 a 850 (1 e 2) | ||
Índice de CO (%) | 1,5 a 2,5 (2) | 2,0 a 3,0 (2) |
Observações:
ND = Não disponível
(1) Para veículos com climatizador: 900 a 1000 rpm (climatizador desligado)
(2) Para veículos equipados com climatizador, sem a válvula de comutação elétrica: 1000 a 1100 rpm e índice de CO entre 1,5 e 2,5%
Fonte: Volkswagen do Brasil