A linha Passat, assim como o restante dos modelos produzidos pela Volkswagen do Brasil nos anos 70, era equipada com carburadores Solex H35 e 32/35 TDID. Os modelos equipados com motor 1.5 (L, LM, LS, 4M e Surf) possuiam carburador de corpo simples, modelo H35 PDSIT (gasolina) ou H35 PDSI (álcool).
Além das diferenças de calibragem e tratamento contra corrosão, estes dois modelos de carburadores se diferenciavam externamente pelo acionamento do afogador. Este, era era feito de modo automático nos modelos a gasolina, através de uma mola que acionada o afogador com o motor frio. A medida que a temperatura do líquido de arrefecimento do motor aumentava, a mola se dilatava até que o afogador deixasse de exercer sua função. Nos modelos movidos a álcool, o afogador era acionado da maneira convencional, através de um cabo.
Além da diferença no sistema de afogador, o modelo a álcool também não possuía o interruptor elétrico da marcha-lenta. O Solex H35 PDSI também foi utilizado até 1981 nos TS e LSE a álcool, já que estes eram equipados com motores 1.5. A partir de agosto de 1982, com a adoção do motor 1.6 para toda a linha Passat, este carburador deixa de ser montado.
Já os modelos TS e LSE movidos que possuíam o motor 1.6 (BS), eram equipados com carburador de corpo duplo, do modelo 32/35 TDID. Este carburador era importado pela Volkswagen, e por isso é conhecido como “Solex alemão”. Este modelo de carburador foi utilizado apenas nos motores 1.6 a gasolina. Estes motores, quando movidos a álcool, passaram a ser oferecidos ao consumidor apenas a partir de meados de 1982, já utilizando os carburadores Weber também de corpo duplo.
Ainda é possível encontrar no mercado peças de reposição para ambos os carburadores, sendo que há uma facilidade bem maior no caso do H35 PDSIT, que até mesmo o carburador completo original à álcool ainda é oferecido por algumas lojas.
As tabelas abaixo listam as características dos carburadores utilizados até 1981 nos motores 1.5 a gasolina (BR), álcool (BI) e 1.6 (BS).
Tabela de calibragem – Motores 1.5 a gasolina (Solex H35 PDSIT) e álcool (Solex H35 PDSI)
Identificação do carburador | Solex H35 PDSIT | Solex H35 PDSI |
---|---|---|
Combustível | Gasolina | Álcool |
Diâmetro do difusor (mm) | 27 | 27 |
Calibre do pulverizador principal | 145 | 167,5 |
Calibre do ar do pulverizador principal | 100 | 60 |
Calibre do pulverizador da marcha-lenta | 55 | 60 |
Tubo injetor | 50 | 50 |
Válvula de enriquecimento | 50/100 | ND |
Vazão da bomba de aceleração (cm³/curso) | 0,80 (+/- 0,15) | ND |
Diâmetro da válvula estilete (mm) | 1,5 | 1,75 |
Junta sob a válvula estilete (mm) | 1,5 | 1,5 |
Peso da bóia (g) | 7,3 | 7,3 |
Nível de combustível na cuba (mm) | 14 a 16 | ND |
Abertura da válvula-borboleta do acelerador (mm) | 0,75 (+/- 0,05) | ND |
Abertura da válvula-borboleta do abafador (mm) | 4,6 (+/- 0,15) | ND |
Rotação da marcha-lenta (rpm) | 950 (+/- 50) | ND |
ND = Não disponível
Tabela de calibragem – Motores 1.6 BS (Solex 32/35 TDID)
Identificação do carburador | Solex 32/35 TDID | |
Combustível | Gasolina | |
1º estágio | 2º estágio | |
Diâmetro do difusor (mm) | 24 | 27 |
Calibre do pulverizador principal | 127,5 | X 140 |
Calibre do ar do pulverizador principal | 140 | 140 |
Calibre do pulverizador da marcha-lenta | 45 | – |
Calibre do ar adicional da marcha-lenta | 130 | – |
Calibre de gasolina adicional do sistema de progressividade | – | 50 |
Calibre de ar do sistema de progressividade | – | X 100 |
Válvula de enriquecimento | 57,5 | 75 |
Tubo injetor | 45 | – |
Vazão da bomba de aceleração (cm³/curso) | 0,90 (+/- 0,15) | |
Diâmetro da válvula estilete (mm) | 1,75 | |
Junta sob a válvula estilete (mm) | 0,5 | |
Peso da bóia (g) | 7,3 | |
Nível de gasolina na cuba (mm) | 38 (+/- 1) | |
Abertura da válvula-borboleta do acelerador com a do abafador totalmente fechada (mm) | 0,65 (+/- 0,05) | |
Abertura da válvula-borboleta do abafador (mm) | 3,7 (+/- 0,15) | |
Calibre da mistura da gasolina da marcha-lenta | 80 | |
Rotação da marcha-lenta (rpm) | 950 (+/- 50) |
Fonte: Volkswagen do Brasil